|
|
| Nombre De La Marca: | xingtongli |
| Número De Modelo: | GKD8-500CVC |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | 900$ ~1300$ |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño que embala del solo caso de madera: peso de 665*490*270m m: 45kg |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A que platea el rectificador que cambia
8V 500A que platea la especificación del rectificador que cambia
| ESPECIFICACIONES PARA GKD8-500CVC | |||
| CA entrada | el 220V±10% | fase 3 | 50/60Hz |
| Salida DC | Voltio | 0~8V ajustable | |
| Actual | 0~500A ajustable | ||
| Poder | 4KW | ||
| Eficacia | >el 85% | ||
| frecuencia de la salida | 40KHz fijó | ||
| ondulación de la salida | el 3% | ||
| Protección | Protección del cortocircuito Protección de recalentamiento Protección de la falta de la fase Entrado sobre/protección de la baja tensión |
||
| Condiciones de trabajo (Temperatura) |
-10℃~50℃ | Modo de control | Control Panel Teledirigido |
| Peso neto | 45kg | Modo de trabajo | Constant Voltage (CV) Constant Current (cc) |
| Dimensión (milímetros) | 69*55*52m m | Manera de enfriamiento |
aire enfriamiento |
Imagen del producto:
![]()
![]()
Instalación
![]()
proceso de la producción:
![]()
|
| Nombre De La Marca: | xingtongli |
| Número De Modelo: | GKD8-500CVC |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | 900$ ~1300$ |
| Detalles Del Embalaje: | Tamaño que embala del solo caso de madera: peso de 665*490*270m m: 45kg |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A que platea el rectificador que cambia
8V 500A que platea la especificación del rectificador que cambia
| ESPECIFICACIONES PARA GKD8-500CVC | |||
| CA entrada | el 220V±10% | fase 3 | 50/60Hz |
| Salida DC | Voltio | 0~8V ajustable | |
| Actual | 0~500A ajustable | ||
| Poder | 4KW | ||
| Eficacia | >el 85% | ||
| frecuencia de la salida | 40KHz fijó | ||
| ondulación de la salida | el 3% | ||
| Protección | Protección del cortocircuito Protección de recalentamiento Protección de la falta de la fase Entrado sobre/protección de la baja tensión |
||
| Condiciones de trabajo (Temperatura) |
-10℃~50℃ | Modo de control | Control Panel Teledirigido |
| Peso neto | 45kg | Modo de trabajo | Constant Voltage (CV) Constant Current (cc) |
| Dimensión (milímetros) | 69*55*52m m | Manera de enfriamiento |
aire enfriamiento |
Imagen del producto:
![]()
![]()
Instalación
![]()
proceso de la producción:
![]()